鋼鐵渣綜合利用工程
鋼鐵渣綜合利用是最具代表性的節(jié)能、環(huán)保項(xiàng)目,是鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)廢渣資源化,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),提高經(jīng)濟(jì)效益的重要保障。
我院在鋼鐵渣項(xiàng)目的開發(fā)、設(shè)計(jì)過(guò)程中,積累了豐富的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),完成了三十余項(xiàng)、建設(shè)規(guī)模在30~480萬(wàn)噸/年的礦渣粉工程和建設(shè)規(guī)模在50~150萬(wàn)噸/年的鋼渣處理和鋼渣微粉工程的設(shè)計(jì)工作,占有行業(yè)較大的市場(chǎng)份額,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,獲得了行業(yè)內(nèi)的廣泛好評(píng)。
山東省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院近年完成的部分同類工程項(xiàng)目概況
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 工程產(chǎn)品 | 工藝及設(shè)備特點(diǎn) |
1 | 鞍鋼集團(tuán)鲅魚圈廠區(qū)礦渣微粉項(xiàng)目 | 3×70萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
2 | 鞍鋼集團(tuán)本部礦渣微粉項(xiàng)目 | 70萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
3 | 武鋼集團(tuán)武新礦渣粉項(xiàng)目 | 2×60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
4 | 武鋼集團(tuán)礦渣粉項(xiàng)目二期工程 | 180萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | |
5 | 河北敬業(yè)集團(tuán)礦渣粉項(xiàng)目 | 90萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | LM53.3+3SLoesche立磨 |
6 | 河北敬業(yè)集團(tuán)礦渣粉項(xiàng)目二期工程 | 3×60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | TRMS4341中天仕名立磨 |
7 | 河北遵化港陸鋼鐵礦渣粉項(xiàng)目 | 2×120萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 一臺(tái)洛礦立磨;一臺(tái)二重立磨 |
8 | 滄州中鐵礦渣粉項(xiàng)目 | 2×120萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | |
9 | 河北沙河金泰豐礦渣粉項(xiàng)目 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | |
10 | 河北前進(jìn)鋼鐵有限公司 | 2×30萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 2-TRMS3131中天仕名立磨 |
11 | 唐山超巖新型建材有限公司 | 30萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
12 | 遼寧礦渣微粉有限責(zé)任公司 | 120萬(wàn)t/a | 礦渣粉 | 2-UM46.4SN宇部立磨 |
13 | 山東北金集團(tuán)礦渣微粉項(xiàng)目 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣粉 | TRMS4341中天仕名立磨 |
14 | 濟(jì)鋼魯新新型建材有限公司 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | RM5.1/26/435Polysius立磨 |
15 | 濰坊鋼鐵集團(tuán)礦渣微粉生產(chǎn)線 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
16 | 濟(jì)鋼魯昂新型建材有限公司 | 2×60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 2-RM5.1/26/435Polysius立磨 |
17 | 日照京華新型建材有限公司(一期) | 2×120萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 2-LM56.3+3SLoesche立磨 |
18 | 淄博金寶建筑新材料有限公司礦渣粉項(xiàng)目 | 145萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | LM56.3+3SLoesche立磨 |
19 | 日照京華新型建材有限公司(二期) | 2×120萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 2-LM56.3+3SLoesche立磨 |
20 | 濰坊鋼鐵礦渣微粉生產(chǎn)線(二期) | 100萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | |
21 | 濟(jì)鋼魯新新型建材有限公司三期工程 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
22 | 萊鋼魯碧新型建材有限公司 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | CRMS4622成都立磨 |
23 | 青島魯碧新型建材有限公司 | 30萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | CRMS3622成都立磨 |
24 | 中鋼吉林鐵合金有限公司礦渣微粉項(xiàng)目 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | |
25 | 莒縣城陽(yáng)水泥有限公司 | 30萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
26 | 萊鋼魯碧新型建材有限公司三期 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | CRMS4622成都立磨 |
27 | 柳鋼集團(tuán)礦渣微粉項(xiàng)目 | 120萬(wàn)t/a | 礦渣粉 | 一臺(tái)Polysius立磨;一臺(tái)洛礦立磨 |
28 | 柳鋼集團(tuán)礦渣微粉項(xiàng)目二期 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣粉 | 洛礦立磨 |
29 | 山東廣富集團(tuán)礦渣微粉項(xiàng)目 | 120+30萬(wàn)t/a | 礦渣粉 | 1-TRMS3131磨機(jī)1-Loesche磨機(jī) |
30 | 青島鋼鐵集團(tuán)礦渣微粉生產(chǎn)線 | 120萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | |
31 | 山東永鋒鋼鐵公司 | 120萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | LM56.3+3SLoesche立磨 |
32 | 連云港雙源礦渣粉項(xiàng)目 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 2-TRMS3131中天仕名立磨 |
33 | 江蘇亞隆新型建材有限公司 | 50萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | TRMS40.2中天仕名立磨 |
34 | 河南安陽(yáng)新天河水泥有限公司 | 50萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 3-φ3.2×13M球磨機(jī) |
35 | 青島魯碧新型建材有限公司 | 20萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | φ3.8×13.5M球磨機(jī) |
36 | 勝利電廠水泥股份有限公司 | 30萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 2-φ2.6×13M球磨機(jī) |
37 | 淄博宏達(dá)鋼鐵公司鋼渣微粉生產(chǎn)線 | 45萬(wàn)t/a | 鋼渣微粉 | 2-φ3.2×13M球磨機(jī) |
38 | 安陽(yáng)金湖波水泥有限公司粉磨站 | 200萬(wàn)t/a | 礦渣水泥 | 4-φ3.2×13M球磨機(jī)+輥壓機(jī) |
39 | 諸城第一水泥廠水泥粉磨站 | 50萬(wàn)t/a | 礦渣水泥 | 2-φ2.6×13M球磨機(jī)+輥壓機(jī) |
40 | 首鋼嘉華三河礦渣粉項(xiàng)目 | 120萬(wàn)t/a | 礦渣粉 | 進(jìn)口立磨 |
41 | 日照京華新型建材有限公司 | 480萬(wàn)t/a | 礦渣水泥 | 2-φ4.2×13M球磨機(jī)+輥壓機(jī) |
42 | 柳鋼集團(tuán)礦渣水泥項(xiàng)目 | 200萬(wàn)t/a | 礦渣水泥 | φ4.2×13M球磨機(jī)+輥壓機(jī) |
43 | 濟(jì)南鮑德爐料有限公司 | 120萬(wàn)t/a | 鋼渣處理 | |
44 | 淄博金寶建筑新材料有限公司 | 50萬(wàn)t/a | 鋼渣處理 | |
45 | 山東永通實(shí)業(yè)有限公司 | 50萬(wàn)t/a | 鋼渣處理 | |
46 | 濰坊特鋼集團(tuán)鋼渣微粉項(xiàng)目 | 50萬(wàn)t/a | 鋼渣微粉 | φ3.2×13M球磨機(jī)+輥壓機(jī) |
47 | 山東北金集團(tuán)鋼渣微粉、復(fù)合水泥項(xiàng)目 | 120萬(wàn)t/a | 鋼渣微粉、復(fù)合水泥 | LM46.2+2SLoesche立磨 |
48 | 河北敬業(yè)集團(tuán) | 140萬(wàn)t/a | 鋼渣微粉 | |
49 | 山東崇正建材(天津)有限公司 | 30萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | TRMS3131中天仕名立磨 |
50 | 柳鋼集團(tuán)礦渣水泥項(xiàng)目二期擴(kuò)建工程 | 60萬(wàn)t/a | 礦渣微粉 | 洛礦立磨 |
典型業(yè)績(jī)
濟(jì)南魯新新型建材有限公司180萬(wàn)噸礦渣生產(chǎn)線
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
武鋼武新新型建材有限公司年產(chǎn)180萬(wàn)噸礦渣粉生產(chǎn)線
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
泉州魯新新型建材有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸礦渣粉工程
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
山東魯碧建材有限公司60萬(wàn)噸/年鋼渣微粉項(xiàng)目
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
湖南三泓年產(chǎn)60萬(wàn)噸礦渣生產(chǎn)線項(xiàng)目
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
天津金旺崇正礦渣粉生產(chǎn)線項(xiàng)目
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
武漢武新新型建材有限公司年產(chǎn)120萬(wàn)噸礦渣粉工程
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >
山東北金集團(tuán)有限公司年處理30萬(wàn)噸鋼渣、年生產(chǎn)60萬(wàn)噸鋼渣微粉、120萬(wàn)噸礦渣水泥工程
鋼鐵渣綜合利用工程
MORE >