新型建筑材料工程
我院是山東省建材行業(yè)唯一具有甲級(jí)新型建筑材料工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位。擁有一批行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)成熟的骨干力量。主要設(shè)計(jì)人員已具有二十年以上的新型建筑材料工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目咨詢、人員培訓(xùn)及生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)等。在行業(yè)內(nèi)具有很高的聲譽(yù)。自建院以來(lái),先后在國(guó)內(nèi)近20個(gè)省、市設(shè)計(jì)建成各類具有節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)的新型建筑材料工程。主要利用的工業(yè)廢渣有:煤炭行業(yè)的煤矸石、熱電行業(yè)的粉煤灰爐渣及煙氣脫硫石膏、化工行業(yè)的電石泥、冶金行業(yè)的尾礦粉、以及大量的建筑垃圾等。
近年來(lái)完成的部分工程項(xiàng)目:
序號(hào) | 工 程 名 稱 | 產(chǎn) 品 品 種 | 生產(chǎn)規(guī)模 (萬(wàn)m3/年) | 工藝及設(shè)備 |
1 | 濟(jì)南金鑾高新建材有限公司 | 砌塊與地磚 | 12 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
2 | 黃臺(tái)電廠黃泰建材有限責(zé)任公司 | 砌塊與地磚 | 20 | 引進(jìn)設(shè)備 |
3 | 長(zhǎng)春一汽四環(huán)建材公司 | 砌塊與地磚 | 12 | 引進(jìn)設(shè)備 |
4 | 鄒縣電廠魯源建材公司 | 砌塊與地磚 | 20 | 引進(jìn)設(shè)備 |
5 | 沾化電廠生源建材公司 | 砌塊與地磚 | 12 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
6 | 沾化電廠生源建材公司 | 加氣砌塊 | 10 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
7 | 寧夏化工新型建材公司 | 砌塊與地磚 | 20 | 引進(jìn)設(shè)備 |
8 | 黃島甘巴利屋頂制品公司 | 彩色水泥瓦 | 1500萬(wàn)片/年 | 引進(jìn)設(shè)備 |
9 | 淮北電廠凌云建材廠 | 砌塊與地磚 | 20 | 引進(jìn)設(shè)備 |
10 | 淮北電廠凌云建材廠 | 加氣砌塊 | 10 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
11 | 臨淄魯恒建材有限公司 | 砌塊與地磚 | 20 | 引進(jìn)設(shè)備 |
12 | 臨淄魯恒建材有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
13 | 淄博山鋁電廠建材公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 5000萬(wàn)塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
14 | 棗莊新藍(lán)天粉煤灰開(kāi)發(fā)有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
15 | 費(fèi)縣魯南建材有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
16 | 河南神火集團(tuán)新利達(dá)公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
17 | 北京安邦石化齊齊哈爾分公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
18 | 國(guó)電雙遼電力實(shí)業(yè)有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
19 | 吉化集團(tuán)北方建材有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1.2億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
20 | 山東龍口南山集團(tuán) | 蒸壓粉煤灰磚 | 1.5億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
21 | 山東龍口南山集團(tuán) | 蒸養(yǎng)粉煤灰磚 | 1.5億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
22 | 山東龍口南山集團(tuán) | 加氣砌塊 | 40 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
23 | 鄒城大唐新型建材有限公司 | 加氣砌塊 | 30 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
24 | 東營(yíng)華泰新型建材有限公司 | 加氣砌塊 | 20 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
25 | 臨沂宏德新材料有限公司 | 加氣砌塊 | 60 | 引進(jìn)設(shè)備 |
26 | 德州豪門新型環(huán)保材料有限公司 | 加氣砌塊 | 50 | 引進(jìn)設(shè)備 |
27 | 德州臨邑建材有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 5000萬(wàn)塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
28 | 山東桓臺(tái)新型建材有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 5000萬(wàn)塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
29 | 山東禹城新型建材有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
30 | 山東禹城新型建材有限公司 | 加氣砌塊 | 30 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
31 | 濟(jì)南明水建筑材料有限責(zé)任公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
32 | 濟(jì)南明水建筑材料有限責(zé)任公司 | 加氣砌塊 | 30 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
33 | 內(nèi)蒙燕山建筑材料有限責(zé)任公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1.2億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
34 | 內(nèi)蒙達(dá)拉旗金信環(huán)保建材公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
35 | 內(nèi)蒙達(dá)拉旗金信環(huán)保建材公司 | 加氣砌塊 | 10 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
36 | 榆林北斗興業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 2億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
37 | 榆林北斗興業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 加氣砌塊 | 30 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
38 | 神木縣金聯(lián)粉煤灰制品有限公司 | 蒸壓粉煤灰磚 | 2.4億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
39 | 陜西府谷新型建材有限公司 | 加氣砌塊 | 10 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
40 | 甘肅天水新型建材有限公司 | 蒸壓尾礦磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
41 | 威海恒邦化工有限公司 | 磷石膏粉 | 40萬(wàn)噸/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
42 | 威海恒邦化工有限公司 | 水泥緩凝劑 | 20萬(wàn)噸/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
43 | 淄博魯華新型建材科技有限公司 | 加氣砌塊 | 15 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
44 | 山西振華龍?zhí)┬滦徒ú挠邢薰?/div> | 蒸養(yǎng)粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
45 | 山西振華龍?zhí)┬滦徒ú挠邢薰?/div> | 加氣砌塊 | 10 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
46 | 呼和浩特陽(yáng)光實(shí)業(yè)有限公司 | 加氣砌塊 | 20 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
47 | 山西廣宇藍(lán)天新型建材有限公司 | 加氣砌塊 | 20 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
48 | 新疆慶華環(huán)保建材有限公司 | 蒸養(yǎng)粉煤灰磚 | 1億塊/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
49 | 新疆石膏板廠 | 紙面石膏板 | 400萬(wàn)m2/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
50 | 泰和石膏板廠 | 紙面石膏板 | 400萬(wàn)m2/年 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
典型業(yè)績(jī)
府谷年產(chǎn)10萬(wàn)方粉煤灰加氣砌塊項(xiàng)目、1億塊粉煤灰蒸壓磚項(xiàng)目
新型建筑材料工程
MORE >
呼和浩特年產(chǎn)30萬(wàn)方粉煤灰加氣混凝土項(xiàng)目
新型建筑材料工程
MORE >
甘肅天水年產(chǎn)1億塊尾礦標(biāo)磚項(xiàng)目
新型建筑材料工程
MORE >
東營(yíng)華泰年產(chǎn)20萬(wàn)m3加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線項(xiàng)目
新型建筑材料工程
MORE >
德州豪門集團(tuán)年產(chǎn)300萬(wàn)m3加氣混凝土砌塊及板材生產(chǎn)線
新型建筑材料工程
MORE >
神木金聯(lián)粉煤灰項(xiàng)目生產(chǎn)線照片
新型建筑材料工程
MORE >
神木縣金聯(lián)粉煤灰項(xiàng)目效果圖
新型建筑材料工程
MORE >